一切限制用户数、限制功能、限制时间、不提供基础服务的免费OA都是耍流氓
|
admin
2016年3月15日 1:46
本文热度 6365
|
真假免费OA的简单判断标准:
一切限制用户数、限制功能、限制时间、不提供基础服务的免费OA都是耍流氓!
OA名称 | 关键免费指标 | 免费升级 | 功能深度、广度 | 界面友好性 | 上手容易度 | 评判结果 | 产品线及结论 |
使用时间 | 用户数 | 功能 | 免费服务支持 | 是否提供 | 升级难度 |
点晴OA | 永久 | 无限制 | 无限制 | 帮助支持丰富,点晴公司主导的QQ群、论坛等 | 提供 | 很容易 | ««««« | «««« | ««««« | 真免费 |
非常全面,有OA、ERP、WMS、CRM等全面中小企业信息化解决方案,只有OA是永久免费的
|
服务社OA | 永久 | 无限制 | 无限制 | 用户自发维护的QQ群,开发者基本不露面解答问题 | 提供 | 麻烦 | ««««« | ««« | ««« | 真免费 | 比较全面,有OA、DRP、HR、CRM等信息化解决方案,属于个人工作室作品,对于制造业信息化不深入,未进行公司化商业运营 |
一米OA | 永久 | 无限制 | 基础功能 | 服务收费,无免费服务 | 提供 | 非常麻烦 | ««« | «««« | «««« | 假免费 | 仅OA一个产品,所以所谓的免费必然只吆喝客户的噱头,否则真免费的话,公司将立即关门。 |
赛飞OA | 永久 | 50人 | 基础功能 | 不提供服务,自己摸索 | 不提供升级 | ««« | «««« | «««« | 假免费 |
78OA | 永久 | 30人 | 基础功能 | 服务收费,无免费服务 | 不提供升级 | ««« | «««« | «««« | 假免费 |
通达OA | 永久 | 20人 | 基础功能 | 不提供服务,自己摸索 | 不提供升级 | «««« | ««««« | «««« | 假免费 |
数飞OA | 永久 | 21人 | 基础功能 | 不提供服务,自己摸索 | 不提供升级 | ««« | ««« | «««« | 假免费 |
该文章在 2016/3/15 18:50:10 编辑过